صيانة مكونات الحقن الكهربائي والإلكتروني
يعد مقياس صيانة مكونات الحقن الكهربائي والإلكتروني وحدة تأهيلية أساسية في تخصص كهرباء السيارات، حيث يركز على تمكين المتربص من التعامل مع الأنظمة الحديثة لتغذية المحرك بالوقود، وفهم دور وحدة التحكم الإلكتروني في إدارة الحساسات والمشغلات لضمان الأداء الأمثل للمحرك.
البطاقة الوصفية للوحدة التعليمية
| المعلومة الرسمية | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المقياس (الوحدة) | صيانة مكونات الحقن الكهربائي والإلكتروني (Entretien des composants à injection électrique et électronique) |
| الرمز (Code) | MQ5 |
| نوع الوحدة | وحدة تأهيلية (Module Qualifiant) |
| الحجم الساعي الإجمالي | 62 ساعة |
الهدف العام للمقياس
في نهاية هذه الوحدة، يجب أن يكون المتربص قادراً على تحديد وصيانة وإصلاح مكونات الحقن الكهربائية والإلكترونية في السيارات، باستخدام الأدوات والوثائق التقنية المناسبة.
الأهداف الوسيطية
- تحديد الدوائر المختلفة ومكوناتها.
- تحديد مواقع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
- استخراج خصائص المكونات وإجراء الفحوصات اللازمة.
- تشخيص أسباب الأعطال وتحديد موقع الخلل.
- اختبار المكونات واستبدال العناصر التالفة.
- التحقق من عمل الجهاز بعد الصيانة.
عناصر المحتوى الرئيسية
- استغلال الكتيبات التقنية للمصنع.
- تقنيات وطرق البحث عن الأعطال.
- تحديد نقاط الاختبار على المخططات وعلى الدائرة.
- تقنيات الصيانة والإصلاح (فك، تركيب، لحام).
- تقنيات الضبط والمعايرة.
- إجراءات الأمن والسلامة.
توزيع دروس الوحدة على أسابيع السداسي (16 أسبوعاً)
| الأسبوع | موضوع الدرس | الحجم الساعي | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | مدخل إلى أنظمة الحقن الإلكتروني وقواعد السلامة المهنية | 4 سا | نظري + تطبيق إجراءات الأمن |
| 2 | استغلال الكتيبات التقنية والوثائق الخاصة بالصانع | 4 سا | التعرف على الرموز والمصطلحات |
| 3 | تحديد الدوائر الكهربائية والإلكترونية المختلفة في النظام | 4 سا | عمل تطبيقي على المخططات |
| 4 | تحديد مواقع الحساسات والمشغلات ووحدة التحكم في المركبة | 4 سا | تطبيق على محرك/سيارة |
| 5 | قراءة واستخراج الخصائص الكهربائية للمكونات | 4 سا | استخدام جداول البيانات (Datasheets) |
| 6 | تحديد نقاط الاختبار والقياس على المخططات الكهربائية | 4 سا | ربط النظري بالتطبيقي |
| 7 | إجراء الفحوصات والقياسات الكهربائية الأساسية | 4 سا | استخدام الملتيمتر والأوسيلوسكوب |
| 8 | اختبار صلاحية الحساسات (Sensors) | 4 سا | أعمال تطبيقية |
| 9 | اختبار صلاحية المشغلات (Actuators) | 4 سا | أعمال تطبيقية |
| 10 | منهجية تشخيص الأعطال وتحديد أسباب الخلل | 4 سا | استخدام أجهزة التشخيص (Scanner) |
| 11 | تحديد طبيعة العطل وموقعه بدقة في الدائرة | 4 سا | محاكاة أعطال |
| 12 | تقنيات الفك والتركيب واللحام وإزالة اللحام | 4 سا | مهارات يدوية دقيقة |
| 13 | استبدال العناصر التالفة مع مراعاة المواصفات | 4 سا | تطبيق عملي |
| 14 | تقنيات الضبط والمعايرة بعد الاستبدال | 4 سا | Mise au point |
| 15 | الفحص النهائي والتحقق من تشغيل النظام بعد الصيانة | 3 سا | التأكد من زوال العطل |
| 16 | تقييم شامل للمهارات المكتسبة | 3 سا | امتحان تطبيقي ونظري |
الربط البيداغوجي بين مقاييس البرنامج
يتكامل هذا المقياس مع المقاييس الأخرى لضمان فهم شامل لكهرباء السيارات الحديثة، حيث يعتمد على مهارات القياس والتشخيص التي تم اكتسابها سابقاً.
قائمة المقاييس المرتبطة:
خاتمة موجهة للأساتذة والمتربصين: يعتبر نظام الحقن العصب الحساس في السيارات الحديثة. لذا، نؤكد على أهمية الدقة في استخدام أجهزة التشخيص الإلكترونية وضرورة اتباع تعليمات الصانع بدقة لتفادي إتلاف وحدات التحكم الحساسة.

